👀 葉巻市場ウォッチ
葉巻の値上がり、通販の在庫状況、全国のシガーバー・シガーショップの分布をまとめてチェックできます。
価格更新:2026年9月24日在庫確認:2026年10月1日店舗更新:2026年10月1日
💸 値上がりした銘柄
掲載中の参考価格が前回より上がった銘柄です(メーカーの公式値上げ発表とは異なります)。
オリバセリーG ロブスト
+26.6%¥2,290→¥2,900
モンテクリストNo.4
+9.4%¥3,520→¥3,850
オヨ・デ・モンテレイエピキュア No.2
+5.8%¥5,720→¥6,050
オヨ・デ・モンテレイプチロブスト
+5.3%¥4,180→¥4,400
トリニダッドレイエス
+3.9%¥5,610→¥5,830
キンテロファボリトス
+5.6%¥1,980→¥2,090
モンテクリストNo.1
+8.7%¥5,060→¥5,500
A.J.フェルナンデスベージャ アルテス ロブスト
+3.9%¥2,550→¥2,650
コイーバマドゥロ5 マヒコス
+3.6%¥15,400→¥15,950
アガノルサリーフレアリーフ・茶帯 ロブスト
+9.1%¥2,200→¥2,400
パルタガスショーツ
+7.4%¥2,970→¥3,190
パンチショート・デ・パンチ
+6.0%¥5,500→¥5,830
トリニダッドフンダドーレス
+13.6%¥9,680→¥11,000
コイーバシグロVI チューボ
+11.5%¥18,150→¥20,240
コイーバシグロ6
+11.1%¥17,820→¥19,800
コイーバシグロ4
+9.1%¥12,100→¥13,200
コイーバシグロV
+8.3%¥13,200→¥14,300
キンテロパナテラス
+7.1%¥1,540→¥1,650
パンチパンチパンチ
+6.5%¥5,060→¥5,390
キンテロロンドレスエクストラ
+6.3%¥1,760→¥1,870
| 銘柄 | 前回 | 直近 | 変化率 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| オリバ セリーG ロブスト | ¥2,290 | ¥2,900 | +26.6% | |
| モンテクリスト No.4 | ¥3,520 | ¥3,850 | +9.4% | |
| オヨ・デ・モンテレイ エピキュア No.2 | ¥5,720 | ¥6,050 | +5.8% | |
| オヨ・デ・モンテレイ プチロブスト | ¥4,180 | ¥4,400 | +5.3% | |
| トリニダッド レイエス | ¥5,610 | ¥5,830 | +3.9% | |
| キンテロ ファボリトス | ¥1,980 | ¥2,090 | +5.6% | |
| モンテクリスト No.1 | ¥5,060 | ¥5,500 | +8.7% | |
| A.J.フェルナンデス ベージャ アルテス ロブスト | ¥2,550 | ¥2,650 | +3.9% | |
| コイーバ マドゥロ5 マヒコス | ¥15,400 | ¥15,950 | +3.6% | |
| アガノルサリーフ レアリーフ・茶帯 ロブスト | ¥2,200 | ¥2,400 | +9.1% | |
| パルタガス ショーツ | ¥2,970 | ¥3,190 | +7.4% | |
| パンチ ショート・デ・パンチ | ¥5,500 | ¥5,830 | +6.0% | |
| トリニダッド フンダドーレス | ¥9,680 | ¥11,000 | +13.6% | |
| コイーバ シグロVI チューボ | ¥18,150 | ¥20,240 | +11.5% | |
| コイーバ シグロ6 | ¥17,820 | ¥19,800 | +11.1% | |
| コイーバ シグロ4 | ¥12,100 | ¥13,200 | +9.1% | |
| コイーバ シグロV | ¥13,200 | ¥14,300 | +8.3% | |
| キンテロ パナテラス | ¥1,540 | ¥1,650 | +7.1% | |
| パンチ パンチパンチ | ¥5,060 | ¥5,390 | +6.5% | |
| キンテロ ロンドレスエクストラ | ¥1,760 | ¥1,870 | +6.3% |
🛒 通販サイトの在庫状況
掲載商品の在庫をすべて確認できた通販サイトだけを集計した、「在庫あり」の割合です。
通販の在庫あり率80.9%4,136商品中 3,344商品が在庫あり (9/18サイトを集計)
数値の見方
- 掲載商品
- 通販サイトに掲載されている葉巻の総数
- 在庫あり・在庫あり率
- 全掲載商品の在庫を確認できないサイトは「計測不可」と表示
| 通販サイト | 掲載商品 | 在庫あり | 在庫あり率 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Wine&Cigar リカープラザ大越酒店 | 1,369 | 1,369 | 100.0% | 2026年10月1日 |
| 新宿 Kagaya SmokeWeb | 1,169 | 750 | 64.2% | 2026年10月1日 |
| 世界のたばこ プラセール | 560 | 計測不可 | 2026年10月1日 | |
| 崎村商店 | 507 | 329 | 64.9% | 2026年10月1日 |
| ダイショータバコショップ(世界のたばこ通販) | 379 | 287 | 75.7% | 2026年10月1日 |
| Cigarino(シガリノ) | 353 | 計測不可 | 2026年10月1日 | |
| キシダサービス | 213 | 172 | 80.8% | 2026年10月1日 |
| 世田谷たばこセンター天野屋 | 206 | 計測不可 | 2026年10月1日 | |
| AUN Smoke | 179 | 179 | 100.0% | 2026年10月1日 |
| ブリケオンライン | 158 | 134 | 84.8% | 2026年9月22日 |
| 大浦商店 | 156 | 計測不可 | 2026年10月1日 | |
| シガーコネクション | 138 | 計測不可 | 2026年10月1日 | |
| シリウスタバコ | 116 | 84 | 72.4% | 2026年10月1日 |
| ヒロミエンタープライズ | 71 | 計測不可 | 2026年10月1日 | |
| 第一商事 | 69 | 計測不可 | 2026年10月1日 | |
| はまきどんや | 58 | 計測不可 | 2026年10月1日 | |
| 河村商店 | 51 | 計測不可 | 2026年10月1日 | |
| Enjoyたばこ | 46 | 40 | 87.0% | 2026年10月1日 |
※ 在庫の表示方法はショップごとに異なるため、あくまで目安です。
🗾 都道府県別の掲載店舗密度
シガーバー・葉巻を吸えるバー・シガーショップなどの掲載店舗を、人口10万人あたりの軒数で比較します。
※ 人口は総務省統計局の2024年推計を使用した概算です。 出典:総務省統計局 Statistical Handbook of Japan 2025 Appendix 1
※ いずれも葉巻スイタイの収録データにもとづく独自集計です。日本市場全体の統計ではありません。