葉巻市場ウォッチ
葉巻の値上がり、通販の在庫状況、全国のシガーバー・シガーショップの分布をまとめてチェックできます。
価格更新:2026年7月8日在庫確認:2026年7月9日店舗更新:2026年7月10日
値上がりした銘柄
掲載中の参考価格が前回より上がった銘柄です(メーカーの公式値上げ発表とは異なります)。
マイ・ファーザール・ビジュー1922 トルペード
+37.7%¥3,100→¥4,270
アルトゥーロ・フエンテシャトーフエンテ
+19.1%¥2,350→¥2,800
オリバセリーV メラニオ フィグラド
+3.5%¥3,960→¥4,100
| 銘柄 | 前回 | 直近 | 変化率 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| マイ・ファーザー ル・ビジュー1922 トルペード | ¥3,100 | ¥4,270 | +37.7% | |
| アルトゥーロ・フエンテ シャトーフエンテ | ¥2,350 | ¥2,800 | +19.1% | |
| オリバ セリーV メラニオ フィグラド | ¥3,960 | ¥4,100 | +3.5% |
通販サイトの在庫状況
各通販サイトで在庫の有無を確認できた商品のうち、「在庫あり」だった割合です。
通販の在庫あり率15.3%795商品中 122商品が在庫あり
| 通販サイト | 掲載中 | 在庫判明 | 在庫あり | 在庫あり率 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新宿 Kagaya SmokeWeb | 1,108 | 1 | 0 | 0.0% | 2026年7月9日 |
| Cigarino(シガリノ) | 324 | 283 | 0 | 0.0% | 2026年7月9日 |
| 崎村商店 | 320 | 63 | 0 | 0.0% | 2026年7月9日 |
| ダイショータバコショップ(世界のたばこ通販) | 235 | 235 | 0 | 0.0% | 2026年7月9日 |
| 世田谷たばこセンター天野屋 | 134 | 27 | 0 | 0.0% | 2026年7月9日 |
| 大浦商店 | 99 | 0 | 0 | — | 2026年7月9日 |
| AUN Smoke | 98 | 0 | 0 | — | 2026年7月9日 |
| シリウスタバコ | 75 | 75 | 55 | 73.3% | 2026年7月9日 |
| ブリケオンライン | 71 | 0 | 0 | — | 2026年7月9日 |
| シガーコネクション | 57 | 56 | 35 | 62.5% | 2026年7月9日 |
| ヒロミエンタープライズ | 49 | 1 | 0 | 0.0% | 2026年7月9日 |
| 第一商事 | 38 | 0 | 0 | — | 2026年7月9日 |
| Enjoyたばこ | 34 | 34 | 30 | 88.2% | 2026年7月9日 |
| 河村商店 | 23 | 0 | 0 | — | 2026年7月9日 |
| 世界のたばこ プラセール | 14 | 14 | 0 | 0.0% | 2026年7月9日 |
| キシダサービス | 6 | 6 | 2 | 33.3% | 2026年7月9日 |
※ 在庫の表示方法はショップごとに異なるため、あくまで目安です。
都道府県別の掲載店舗密度
シガーバー・葉巻を吸えるバー・シガーショップなどの掲載店舗を、人口10万人あたりの軒数で比較します。
※ 人口は総務省統計局の2024年推計を使用した概算です。 出典:総務省統計局 Statistical Handbook of Japan 2025 Appendix 1
※ いずれも葉巻スイタイの収録データにもとづく独自集計です。日本市場全体の統計ではありません。