👀 葉巻市場ウォッチ
葉巻の値上がり、通販の在庫状況、全国のシガーバー・シガーショップの分布をまとめてチェックできます。
価格更新:2026年10月27日在庫確認:2026年11月16日店舗更新:2026年11月16日
💸 値上がりした銘柄
掲載中の参考価格が前回より上がった銘柄です(メーカーの公式値上げ発表とは異なります)。
オリバセリーG ロブスト
+26.6%¥2,290→¥2,900
モンテクリストNo.4
+9.4%¥3,520→¥3,850
オヨ・デ・モンテレイエピキュア No.2
+5.8%¥5,720→¥6,050
オヨ・デ・モンテレイプチロブスト
+5.3%¥4,180→¥4,400
トリニダッドレイエス
+3.9%¥5,610→¥5,830
キンテロファボリトス
+5.6%¥1,980→¥2,090
モンテクリストNo.1
+8.7%¥5,060→¥5,500
コイーバマドゥロ5 マヒコス
+3.6%¥15,400→¥15,950
パルタガスショーツ
+7.4%¥2,970→¥3,190
パンチショート・デ・パンチ
+6.0%¥5,500→¥5,830
トリニダッドフンダドーレス
+13.6%¥9,680→¥11,000
コイーバシグロVI チューボ
+11.5%¥18,150→¥20,240
コイーバシグロ6
+11.1%¥17,820→¥19,800
コイーバシグロ4
+9.1%¥12,100→¥13,200
コイーバシグロV
+8.3%¥13,200→¥14,300
キンテロパナテラス
+7.1%¥1,540→¥1,650
パンチパンチパンチ
+6.5%¥5,060→¥5,390
キンテロロンドレスエクストラ
+6.3%¥1,760→¥1,870
コイーバロブスト
+6.1%¥14,520→¥15,400
モンテクリストホイタス
+4.5%¥2,420→¥2,530
| 銘柄 | 前回 | 直近 | 変化率 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| オリバ セリーG ロブスト | ¥2,290 | ¥2,900 | +26.6% | |
| モンテクリスト No.4 | ¥3,520 | ¥3,850 | +9.4% | |
| オヨ・デ・モンテレイ エピキュア No.2 | ¥5,720 | ¥6,050 | +5.8% | |
| オヨ・デ・モンテレイ プチロブスト | ¥4,180 | ¥4,400 | +5.3% | |
| トリニダッド レイエス | ¥5,610 | ¥5,830 | +3.9% | |
| キンテロ ファボリトス | ¥1,980 | ¥2,090 | +5.6% | |
| モンテクリスト No.1 | ¥5,060 | ¥5,500 | +8.7% | |
| コイーバ マドゥロ5 マヒコス | ¥15,400 | ¥15,950 | +3.6% | |
| パルタガス ショーツ | ¥2,970 | ¥3,190 | +7.4% | |
| パンチ ショート・デ・パンチ | ¥5,500 | ¥5,830 | +6.0% | |
| トリニダッド フンダドーレス | ¥9,680 | ¥11,000 | +13.6% | |
| コイーバ シグロVI チューボ | ¥18,150 | ¥20,240 | +11.5% | |
| コイーバ シグロ6 | ¥17,820 | ¥19,800 | +11.1% | |
| コイーバ シグロ4 | ¥12,100 | ¥13,200 | +9.1% | |
| コイーバ シグロV | ¥13,200 | ¥14,300 | +8.3% | |
| キンテロ パナテラス | ¥1,540 | ¥1,650 | +7.1% | |
| パンチ パンチパンチ | ¥5,060 | ¥5,390 | +6.5% | |
| キンテロ ロンドレスエクストラ | ¥1,760 | ¥1,870 | +6.3% | |
| コイーバ ロブスト | ¥14,520 | ¥15,400 | +6.1% | |
| モンテクリスト ホイタス | ¥2,420 | ¥2,530 | +4.5% |
🛒 通販サイトの在庫状況
掲載商品の在庫をすべて確認できた通販サイトだけを集計した、「在庫あり」の割合です。
通販の在庫あり率81.0%4,148商品中 3,361商品が在庫あり (9/18サイトを集計)
数値の見方
- 掲載商品
- 通販サイトに掲載されている葉巻の総数
- 在庫あり・在庫あり率
- 全掲載商品の在庫を確認できないサイトは「計測不可」と表示
| 通販サイト | 掲載商品 | 在庫あり | 在庫あり率 | 最終確認 |
|---|---|---|---|---|
| Wine&Cigar リカープラザ大越酒店 | 1,368 | 1,368 | 100.0% | 2026年11月16日 |
| 新宿 Kagaya SmokeWeb | 1,170 | 755 | 64.5% | 2026年11月16日 |
| 世界のたばこ プラセール | 557 | 計測不可 | 2026年11月16日 | |
| 崎村商店 | 517 | 338 | 65.4% | 2026年11月16日 |
| ダイショータバコショップ(世界のたばこ通販) | 379 | 286 | 75.5% | 2026年11月16日 |
| Cigarino(シガリノ) | 353 | 計測不可 | 2026年11月16日 | |
| キシダサービス | 211 | 175 | 82.9% | 2026年11月16日 |
| 世田谷たばこセンター天野屋 | 203 | 計測不可 | 2026年11月16日 | |
| AUN Smoke | 176 | 176 | 100.0% | 2026年11月16日 |
| ブリケオンライン | 158 | 134 | 84.8% | 2026年9月22日 |
| 大浦商店 | 156 | 計測不可 | 2026年11月16日 | |
| シガーコネクション | 139 | 計測不可 | 2026年11月16日 | |
| シリウスタバコ | 116 | 81 | 69.8% | 2026年11月16日 |
| ヒロミエンタープライズ | 71 | 計測不可 | 2026年11月16日 | |
| 第一商事 | 70 | 計測不可 | 2026年11月16日 | |
| はまきどんや | 58 | 計測不可 | 2026年11月16日 | |
| Enjoyたばこ | 53 | 48 | 90.6% | 2026年11月16日 |
| 河村商店 | 51 | 計測不可 | 2026年11月16日 | |
※ 在庫の表示方法はショップごとに異なるため、あくまで目安です。
🗾 都道府県別の掲載店舗密度
シガーバー・葉巻を吸えるバー・シガーショップなどの掲載店舗を、人口10万人あたりの軒数で比較します。
※ 人口は総務省統計局の2024年推計を使用した概算です。 出典:総務省統計局 Statistical Handbook of Japan 2025 Appendix 1
※ いずれも葉巻スイタイの収録データにもとづく独自集計です。日本市場全体の統計ではありません。